Stoßstellenabdeckung
BSVT80.8
Kleinhuis
bevorzugte VPE: 20 St.
Mengeneinheit: St.
EAN: 4011126366006
- Material
- ASA
- Höhe
- 80 mm
2,86 €
Preise exkl. MwSt.
Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der geraden Stoßstellen (Schnittkanten) an T-Stückoberteilen der Gerätekanäle BU65..., halogenfrei.
VDE zertifiziert!
Verwendung für : T-Stück 90° BT...
Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Länge L : 28 x 81 mm
Deckeleinschublänge einseitig : 11 mm
für Deckelöffnung : 80 mm
Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer)
Farbton : lichtgrau
RAL : 7035 (ähnlich)
- Material
- ASA
- Nennmaß-Höhe
- 80 mm
- Netto-Gewicht in Gewichtseinheit pro ME
- 5
- Gewicht pro 100 ME
- 0,42 kg
- Mengeneinheit
- Stück
- Gewichtseinheit
- g
- Länge
- 6 mm
- Breite
- 33 mm
- Höhe
- 81 mm
- Bruttogewicht
- 0,005 kg
- Mindestmenge
- 1 St.
- Höchstmenge
- 1 St.
- Länge
- 106 mm
- Breite
- 91 mm
- Höhe
- 52 mm
- Bruttogewicht
- 0,131 kg
- Volumen
- 0,001 m³
- Mindestmenge
- 20 St.
- Höchstmenge
- 20 St.
- Länge
- 281 mm
- Breite
- 186 mm
- Höhe
- 110 mm
- Bruttogewicht
- 1,43 kg
- Volumen
- 0,006 m³
- Mindestmenge
- 200 St.
- Höchstmenge
- 200 St.
| Attribute-ID | Attribut-Name | Wert-ID | Wert | Einheit-ID | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| EF000007 | Farbe | EV000270 | grau | – | – |
| EF000010 | Ausführung | EV007595 | Oberteilschnittkaschierung | – | – |
| EF000025 | Halogenfrei | – | Ja | – | – |
| EF000051 | Form | EV000181 | symmetrisch | – | – |
| EF000116 | RAL-Nummer | – | 7035 | – | – |
| EF000139 | Oberflächenschutz | EV006034 | unbehandelt | – | – |
| EF001130 | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | – | 66 | EU570448 | mm |
| EF001257 | Werkstoffgüte | EV017111 | Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) | – | – |
| EF001742 | Einsatztemperatur | – | -5 ÷ 60 | EU570073 | °C |
| EF002169 | Werkstoff | EV000139 | Kunststoff | – | – |
| EF002442 | Befestigungsart | EV007114 | aufrastbar | – | – |
| EF004293 | Schlagfestigkeit | – | – | – | – |
| EF005146 | Oberteilbreite | – | 80 | EU570448 | mm |
| EF005474 | Schutzart (IP) | EV006405 | IP20 | – | – |
| EF007710 | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite | – | – | – | – |
| EF023790 | Antibakterielle Behandlung | – | Nein | – | – |
| Attribute-ID | Attribut-Name | Wert-ID | Wert | Einheit-ID | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| EF000007 | Farbe | EV000270 | grau | – | – |
| EF000010 | Ausführung | EV007595 | Oberteilschnittkaschierung | – | – |
| EF000025 | Halogenfrei | – | Ja | – | – |
| EF000051 | Form | EV000181 | symmetrisch | – | – |
| EF000116 | RAL-Nummer | – | 7035 | – | – |
| EF000139 | Oberflächenschutz | EV006034 | unbehandelt | – | – |
| EF001130 | Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | – | 66 | EU570448 | mm |
| EF001257 | Werkstoffgüte | EV017111 | Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) | – | – |
| EF001742 | Einsatztemperatur | – | -5 ÷ 60 | EU570073 | °C |
| EF002169 | Werkstoff | EV000139 | Kunststoff | – | – |
| EF002442 | Befestigungsart | EV007114 | aufrastbar | – | – |
| EF004293 | Schlagfestigkeit | – | – | – | – |
| EF005146 | Oberteilbreite | – | 80 | EU570448 | mm |
| EF005474 | Schutzart (IP) | EV006405 | IP20 | – | – |
| EF007710 | Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite | – | – | – | – |
| EF023790 | Antibakterielle Behandlung | – | Nein | – | – |
Abdeckung
Abdeckung für Brüstungskanal-T-Stück
Kanalschnittkaschierung
Oberteilschnittkaschierung
Sägeschnittabdeckung
Stoßstellenabdeckung
Zubehör für Brüstungskanal
Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der geraden Stoßstellen (Schnittkanten) an T-Stückoberteilen der Gerätekanäle BU65..., halogenfrei.
VDE zertifiziert!
Verwendung für : T-Stück 90° BT...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Länge L : 28 x 81 mm
Deckeleinschublänge einseitig : 11 mm
für Deckelöffnung : 80 mm
Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer)
Farbton: lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : BSVT80.8
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
- Herkunftsland
- DE
- Statistische Warennummer
- 39259020
- Höhe in mm
- 81 mm
- Breite in mm
- 33 mm
- Tiefe / Länge in mm
- 5,8 mm
- REACH-Datum
- 05.11.2025
- REACH information
- Konform
- RoHS information
- Konform
- aktuelle Version
- eClass 9.0
- aktuelle Version/Klasse
- 27401203
- vorletzte Version
- eClass 8.1
- vorletzte Version/Klasse
- 27400720








