Kabelrinne, leicht
RLVC 60.100 F
gelocht, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder
NIEDAX
bevorzugte VPE: 2 x 3 m
Mengeneinheit: m
EAN: 4013339101191
Hinweis: Es wird aufgrund des Kategorifilters nur eine Untermenge dieser Produktserie ausgegeben.
Alle Varianten anzeigen- Material
- Stahl
- Materialstärke
- 0,75 mm
- Oberfläche
- Stückverzinkung
- Höhe
- 60 mm
- Breite
- 100 mm
- Tiefe/Länge
- 3000 mm
352,80 €
Preise exkl. MwSt.
Kabelrinne, leicht, nach DIN IEC 61537, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder zur schraublosen Schnellbefestigung und mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile, Boden zusätzlich gesickt und mit durchgehend mittiger Loch- bzw. Schlüssellochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/... bzw. M 12/... .
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Erforderliches Befestigungszubehör für den Funktionserhalt 4x FLM 6X12 bitte gesondert bestellen!
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm
Materialstärke t : 0,75 mm
Lochperforation : Ø 11 mm
Abstand : 125 mm
Schlüssellochperforation : 7 x 38 mm und Ø 12,5 mm
Abstand : 125 mm
Lieferlänge L : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 5800 mm²
Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Stückverzinkung
- Nennmaß-Höhe
- 60 mm
- Nennmaß-Breite
- 100 mm
- Nennmaß-Tiefe/Länge
- 3000 mm
- Materialstärke
- 0,75 mm
- Netto-Gewicht in Gewichtseinheit pro ME
- 1414
- Gewicht pro 100 ME
- 141,37 kg
- Mengeneinheit
- Meter
- Gewichtseinheit
- g
- Länge
- 3058 mm
- Breite
- 109 mm
- Höhe
- 71 mm
- Bruttogewicht
- 8,483 kg
- Volumen
- 0,023 m³
- Mindestmenge
- 6 m
- Höchstmenge
- 6 m
- Länge
- 3058 mm
- Breite
- 1162 mm
- Höhe
- 1120 mm
- Bruttogewicht
- 1.115,878 kg
- Volumen
- 3,979 m³
- Mindestmenge
- 720 m
- Höchstmenge
- 720 m
Durch die versetzt angeordnete Seiten- und Bodenlochung ist eine stufenlose Befestigung und Anbindung der Systembauteile möglich.
Zusätzliche Bodenlochung Ø 13,5, Ø 16,5, Ø 20,5 und Ø 25,5 ab einer Rinnenbreite von 200 mm für die Anbringung von Kabelverschraubungen.
Durch T-Auslässe im Boden ab einer Rinnenbreite von 300 mm ist eine Schnellbefestigung der Kabelbinder durch einschlaufen von oben möglich (kein Fädelaufwand)
| Attribute-ID | Attribut-Name | Wert-ID | Wert | Einheit-ID | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| EF000007 | Farbe | – | – | – | – |
| EF000008 | Breite | – | 100 | EU570448 | mm |
| EF000010 | Ausführung | EV007551 | mitgelieferter Verbinder | – | – |
| EF000040 | Höhe | – | 60 | EU570448 | mm |
| EF000064 | Art der Verbindung | EV008273 | Klickbefestigung | – | – |
| EF000116 | RAL-Nummer | – | – | – | – |
| EF000139 | Oberflächenschutz | EV000254 | feuerverzinkt | – | – |
| EF000167 | Gewicht | – | 1.41372 | EU570254 | kg/m |
| EF000386 | Materialstärke | – | 0.75 | EU570448 | mm |
| EF001122 | Seitenlochung | – | Ja | – | – |
| EF001257 | Werkstoffgüte | EV000154 | sonstige | – | – |
| EF001438 | Länge | – | 3000 | EU570448 | mm |
| EF001742 | Einsatztemperatur | – | -20 ÷ 120 | EU570073 | °C |
| EF002169 | Werkstoff | EV000179 | Stahl | – | – |
| EF004545 | Montagelochung im Boden | – | Ja | – | – |
| EF005140 | Nutzbarer Querschnitt | – | 5800 | EU570126 | mm² |
| EF006059 | NATO-Lochbild | – | Nein | – | – |
| EF006318 | Arbeitslänge | – | 3000 | EU570448 | mm |
| EF007806 | Geeignet für Funktionserhalt | – | Ja | – | – |
| EF007965 | Mit Oberteil | – | Nein | – | – |
| EF015362 | Belastungstesttyp nach IEC 61537 | EV017787 | Typ II | – | – |
| EF017261 | Mögliche Stützabstände | – | – | – | – |
| EF017262 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m | – | – | – | – |
| EF017263 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m | – | 1700 | EU571177 | N/m |
| EF017264 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m | – | 1000 | EU571177 | N/m |
| EF017265 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m | – | 450 | EU571177 | N/m |
| EF017266 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m | – | 250 | EU571177 | N/m |
| EF017267 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m | – | – | – | – |
| EF017268 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m | – | – | – | – |
| EF017269 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m | – | – | – | – |
| EF017270 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m | – | – | – | – |
| EF017271 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m | – | – | – | – |
| EF017272 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m | – | – | – | – |
| EF017273 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m | – | – | – | – |
| EF018099 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m | – | – | – | – |
| EF018100 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m | – | – | – | – |
| EF018101 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m | – | – | – | – |
| Attribute-ID | Attribut-Name | Wert-ID | Wert | Einheit-ID | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| EF000007 | Farbe | – | – | – | – |
| EF000008 | Breite | – | 100 | EU570448 | mm |
| EF000010 | Ausführung | EV007425 | integrierter Verbinder | – | – |
| EF000040 | Höhe | – | 60 | EU570448 | mm |
| EF000116 | RAL-Nummer | – | – | – | – |
| EF000139 | Oberflächenschutz | EV000254 | feuerverzinkt | – | – |
| EF000141 | Art des Verbinders | EV008273 | Klickbefestigung | – | – |
| EF000167 | Gewicht | – | 1.41372 | EU570254 | kg/m |
| EF000386 | Materialstärke | – | 0.75 | EU570448 | mm |
| EF001122 | Seitenlochung | – | Ja | – | – |
| EF001257 | Werkstoffgüte | EV000154 | sonstige | – | – |
| EF001438 | Länge | – | 3000 | EU570448 | mm |
| EF001742 | Einsatztemperatur | – | -20 ÷ 120 | EU570073 | °C |
| EF002169 | Werkstoff | EV000179 | Stahl | – | – |
| EF004545 | Montagelochung im Boden | – | Ja | – | – |
| EF005140 | Nutzbarer Querschnitt | – | 5800 | EU570126 | mm² |
| EF006059 | NATO-Lochbild | – | Nein | – | – |
| EF006318 | Arbeitslänge | – | 3000 | EU570448 | mm |
| EF007806 | Geeignet für Funktionserhalt | – | Ja | – | – |
| EF007965 | Mit Oberteil | – | Nein | – | – |
| EF015362 | Belastungstesttyp nach IEC 61537 | EV017787 | Typ II | – | – |
| EF017261 | Mögliche Stützabstände | – | – | – | – |
| EF017262 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m | – | – | – | – |
| EF017263 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m | – | 1700 | EU571177 | N/m |
| EF017264 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m | – | 1000 | EU571177 | N/m |
| EF017265 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m | – | 450 | EU571177 | N/m |
| EF017266 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m | – | 250 | EU571177 | N/m |
| EF017267 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m | – | – | – | – |
| EF017268 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m | – | – | – | – |
| EF017269 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m | – | – | – | – |
| EF017270 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m | – | – | – | – |
| EF017271 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m | – | – | – | – |
| EF017272 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m | – | – | – | – |
| EF017273 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m | – | – | – | – |
| EF018099 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m | – | – | – | – |
| EF018100 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m | – | – | – | – |
| EF018101 | Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m | – | – | – | – |
Kabelbahn
Kabelpritsche
Kabelrinne
Kabeltrasse
Kabelwanne
Kabeltragsystem
Kabelrinne, leicht, nach DIN IEC 61537, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder zur schraublosen Schnellbefestigung und mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile, Boden zusätzlich gesickt und mit durchgehend mittiger Loch- bzw. Schlüssellochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/... bzw. M 12/... .
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Erforderliches Befestigungszubehör für den Funktionserhalt 4x FLM 6X12 bitte gesondert bestellen!
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm
Materialstärke t : 0,75 mm
Lochperforation : Ø 11 mm
Abstand : 125 mm
Schlüssellochperforation : 7 x 38 mm und Ø 12,5 mm
Abstand : 125 mm
Lieferlänge L : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 5800 mm²
Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : RLVC 60.100 F
EP Material__________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Meter
Erforderliche Schrauben für Stoßstelle bitte gesondert bestellen.
Bedarf: 4 Stück FLM 6X12 je Stoßstelle
- Herkunftsland
- DE
- Statistische Warennummer
- 73089059
- Höhe in mm
- 65,4 mm
- Breite in mm
- 103,5 mm
- Tiefe / Länge in mm
- 3.057,5 mm
- REACH-Datum
- 05.11.2025
- REACH information
- Konform
- RoHS information
- Konform
- aktuelle Version
- eClass 9.0
- aktuelle Version/Klasse
- 27400502
- vorletzte Version
- eClass 8.1
- vorletzte Version/Klasse
- 27400502
- ELDAS Artikel-Nr.
- 127010208
Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN EN IEC 61537)

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.
Zubehör

Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück für KR, 60x100 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Bogen 45° für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Eckanbaustück für KR, Höhe 60 mm, mit ungelochtem Seitenholm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Bogen 90° für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 60x100 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 47 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Kreuzung für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Anbau T-Stück für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

T-Stück für KR, 60x102 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 102x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310

Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310

Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 102x3000 mm, t=0,75mm, m. Drehr., Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461













